Honda ACCORD 1.5L
1.319.000.000₫ 1.289.000.000₫
- Động cơ xăng 1.5L VTEC TURBO
- Mẫu xe SUV hot nhất phân khúc D.
- Hộp số tự động vô cấp CVT
- Hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe với thời gian vay lên đến 8 năm
- Lãi suất hấp dẫn 0,63%/tháng.
**** Nhận ngay xe chỉ với 423 triệu ****
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
- Thảm sàn chính hãng Honda
- Trải cốp sau chính hãng Honda
- Dán phim cách nhiệt cao cấp chính hãng bảo hành 10 năm
- Tặng dù Honda.
- Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 02 năm.
- Tặng bộ tự động vá lốp chính hãng.
- Cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
- Giảm ngay 1% giá trị xe cho khách hàng là nhân viên ngân hàng (Vietinbank, HDBank, VIB Bank, Sea Bank, Shinhan Bank, VP Bank)
—————-oOo—————-
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ BÌNH DƯƠNG – THUẬN AN:
- Giá cả cạnh tranh kèm với cung cách phục vụ, tư vấn nhiệt tình, chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp
- Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An trực thuộc Tổng Công ty Hòa Bình Minh, là đại lý Honda Ôtô đứng Top đầu trong cả hệ thống Honda Ôtô tại Việt Nam
- Là đại lý 5S tại Bình Dương cung cấp các dịch vụ: Mua bán xe Honda Ôtô các loại phân phối chính thức tại Việt Nam, bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng – phụ kiện chính hãng.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe tại Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương
- Hệ thống Showroom gồm Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An, Honda Ôtô Bình Phước – Đồng Phú, Honda Ôtô Kiên Giang – Rạch Giá trong khu vực miền nam sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì. Tương lai chúnh tôi con mở thêm 02 đại lý là Honda Ôtô Bình Dương – Tp Mới Bình Dương, Honda Ôtô Đồng Nai – Long Thành chắc chắn sẽ làm quý khách với tiện ích cũng như các gói dịch vụ trong hệ thống dành cho quý khách hàng.
—————-oOo—————-
NGOẠI THẤT
Honda ACCORD 2020 đặc biệt là dòng xe mang nét hiện đại, thể thao mạnh mẽ của dòng xe sedan phân khúc D. Ở phần đầu xe Honda ACCORD 2020 bức phá với những đường nét góc cạnh mạnh mẽ, hầm hố theo ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Honda, kết hợp hệ thống đèn pha Full LED kèm mặt ga lăng mạ crôm tạo điểm nhấn mạnh mè cho phần đầu xe.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về ngoại thất của Honda ACCORD 2020 bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
NỘI THẤT
Honda ACCORD 2020 có nội thất rộng rãi cùng ghế bọc da sang trọng cho bạn hưởng thụ phong cách cầm lái của người thủ lĩnh trẻ tài năng. Tích hợp những tiện ích hiện đại cho cuộc chinh phục tầm cao mới thêm đam mê và hứng thú, với Honda ACCORD 2020 mới, mỗi giây phút đều là một trải nghiệm khó quên.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về nội thất của Honda ACCORD 2020 bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Honda ACCORD | |||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 | ||
Số chỗ ngồi | 05chỗ | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)(mm) | 1.591/1.603 | ||
Cỡ lốp | 235/45R18 94V | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.488 | ||
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 2000 | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | ||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 175/6.200 | ||
Mô-ment xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | ||
Dung tích khoang hành lý | 573 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 | ||
Mức tiêu thuj nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.1 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5.1 | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động(MA-EPS) | Có |
||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise Control) | Có | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiêm nhiên liệu (ECO COACHING) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống chủ đọng kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
||
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật đèn pha | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | ||
Tự động gạt mưa | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | ||
Tám chắn bùn | Có | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
Ống xả kép | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (Màu đen) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | ||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng |
||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàng toàn | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Móc treo đồ phía sau | Có | ||
2 cổng sạc USB cho hàng ghế sau | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 04 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP |
|||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có | ||
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch/Công nghệ IPS | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện thoại, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | ||
Kết nối wifi và lướt web | Có | ||
Kết nối HDMI | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 8 loa | ||
TIỆN ÍCH KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa | 2 vùng độc lập (Có điều chỉnh cảm ứng) | ||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | hàng ghế 2 và 3 | ||
Đèn đọc sách | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Chức năng giữ phanh tự động “Brake Hold” | Có | ||
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có | ||
Khởi động từ xa | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống chồng bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay (Hướng dẫn linh hoạt) | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến lùi | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Cảm biến va chạm góc trước | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa dược mã hóa chống trộm | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
DỰ TÍNH CHI PHÍ
Diễn giải chi phí đăng ký | Số tiền (VNĐ) |
Lệ phí trước bạ: | 131.900.000 |
Phí đăng ký biển số: | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm lưu hành: | 340.000 |
Phí cầu đường bộ: | 1.560.000 |
Tổng chi phí (Tiền mặt) | 1.423.800.000 |