Honda CIVIC 1.5RS
929.000.000₫ 919.000.000₫
- Động cơ xăng 1.5 VTEC TURBO.
- Mẫu xe Sedan hot nhất phân khúc C.
- Hộp số tự động vô cấp CVT
- Hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe với thời gian vay lên đến 8 năm
- Lãi suất hấp dẫn 0,63%/tháng.
**** Nhận ngay xe chỉ với 279 triệu ****
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
- Thảm sàn chính hãng Honda
- Trải cốp sau chính hãng Honda
- Dán phim cách nhiệt cao cấp chính hãng bảo hành 10 năm
- Tặng dù Honda.
- Tặng gói bảo dưỡng miễn phí 02 năm.
- Tặng bộ tự động vá lốp chính hãng
- Cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
- Tặng ngay hộp đen dành cho khách hàng mua xe chạy Grap
- Giảm ngay 1% giá trị xe cho khách hàng là nhân viên ngân hàng (Vietinbank, HDBank, VIB Bank, Sea Bank, Shinhan Bank, VP Bank)
—————-oOo—————-
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ BÌNH DƯƠNG – THUẬN AN:
- Giá cả cạnh tranh kèm với cung cách phục vụ, tư vấn nhiệt tình, chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp
- Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An trực thuộc Tổng Công ty Hòa Bình Minh, là đại lý Honda Ôtô đứng Top đầu trong cả hệ thống Honda Ôtô tại Việt Nam
- Là đại lý 5S tại Bình Dương cung cấp các dịch vụ: Mua bán xe Honda Ôtô các loại phân phối chính thức tại Việt Nam, bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng – phụ kiện chính hãng.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe tại Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương
- Hệ thống Showroom gồm Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An, Honda Ôtô Bình Phước – Đồng Phú, Honda Ôtô Kiên Giang – Rạch Giá trong khu vực miền nam sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì. Tương lai chúnh tôi con mở thêm 02 đại lý là Honda Ôtô Bình Dương – Tp Mới Bình Dương, Honda Ôtô Đồng Nai – Long Thành chắc chắn sẽ làm quý khách với tiện ích cũng như các gói dịch vụ trong hệ thống dành cho quý khách hàng.
—————-oOo—————-
NGOẠI THẤT
Honda CIVIC 1.5RS thế hệ 10 mới vẫn mang những đường nét của Honda. Đặc biêt, dòng xe mang nét hiện đại, hướng đến sự tối giản trong thiết kế và theo phong cách thế thao mạnh mẽ,phóng khoáng.Ở phần đầu xe Honda CIVIC 1.5RS chính là mặt ca lăng được mạ crom sáng bóng đã không còn. Thay vào đó là lớp sơn đen quyền lực mang đến sự khỏe khoắn và cứng cáp cho CIVIC 2020 Facelift khi nhìn từ trực diện.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về ngoại thất của Honda CIVIC 1.5RS bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
NỘI THẤT
Honda CIVIC 1.5RS có nội thất rộng rãi cùng ghế bọc da sang trọng cho bạn hưởng thụ phong cách cầm lái của người thủ lĩnh trẻ tài năng. Tích hợp những tiện ích hiện đại cho cuộc chinh phục tầm cao mới thêm đam mê và hứng thú, với Honda CIVIC 1.5RS mới, mỗi giây phút đều là một trải nghiệm khó quên.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về nội thất của Honda CIVIC 1.5RS bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Honda CIVIC 1.8E | Honda CIVIC 1.8G | Honda CIVIC 1.5RS | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
|||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Số chỗ ngồi | 05 chỗ | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)(mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40R18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.226 | 1.238 | 1.310 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | 1.799 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 | 139/6.500 | 170/5.500 |
Mô-ment xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (Giây) | 9.8 | 10 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,2 | 6.2 | 6.18 |
Mức tiêu thuj nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.9 | 4.8 | 5 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động(MA-EPS) | Có |
||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise Control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiêm nhiên liệu (ECO COACHING) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật đèn pha | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Tích hợp trên cánh gió |
Tự động gạt mưa | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế hàng trước | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | Digital |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Không | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh 04 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP |
|||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không |
Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện thoại, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | ||
TIỆN ÍCH KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống chồng bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay (Hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (Hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Khóa cửa tự động | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa dược mã hóa chống trộm | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
DỰ TÍNH CHI PHÍ
Diễn giải chi phí đăng ký | Số tiền (VNĐ) |
Lệ phí trước bạ: | 92.900.000 |
Phí đăng ký biển số: | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm lưu hành: | 340.000 |
Phí cầu đường bộ: | 1.560.000 |
Tổng chi phí (Tiền mặt) | 1.014.800.000 |