Honda HR-V 1.8L
866.000.000₫ 816.000.000₫
- Động cơ xăng 1.8L iVTEC.
- Mẫu xe SUV cao cấp hot nhất phân khúc B.
- Hộp số tự động vô cấp CVT.
- Chế độ gập ghế linh hoạt Magic Seat.
- Hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe với thời gian vay lên đến 8 năm.
- Lãi suất hấp dẫn 0,63%/tháng.
**** Nhận ngay xe chỉ với 253 triệu ****
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
- Thảm sàn chính hãng Honda
- Trải cốp sau chính hãng Honda
- Tặng gói 02 năm bảo dưỡng miễn phí
- Tặng dán phim cao cấp chính hãng
- Tặng dù Honda.
- Tặng bộ tự động vá lốp chính hãng
- Cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
- Giảm ngay 1% giá trị xe cho khách hàng là nhân viên ngân hàng (Vietinbank, HDBank, VIB Bank, Sea Bank, Shinhan Bank, VP Bank)
—————-oOo—————-
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ BÌNH DƯƠNG – THUẬN AN:
- Giá cả cạnh tranh kèm với cung cách phục vụ, tư vấn nhiệt tình, chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp
- Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An trực thuộc Tổng Công ty Hòa Bình Minh, là đại lý Honda Ôtô đứng Top đầu trong cả hệ thống Honda Ôtô tại Việt Nam
- Là đại lý 5S tại Bình Dương cung cấp các dịch vụ: Mua bán xe Honda Ôtô các loại phân phối chính thức tại Việt Nam, bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng – phụ kiện chính hãng.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe tại Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương
- Hệ thống Showroom gồm Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An, Honda Ôtô Bình Phước – Đồng Phú, Honda Ôtô Kiên Giang – Rạch Giá trong khu vực miền nam sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì. Tương lai chúnh tôi con mở thêm 02 đại lý là Honda Ôtô Bình Dương – Tp Mới Bình Dương, Honda Ôtô Đồng Nai – Long Thành chắc chắn sẽ làm quý khách với tiện ích cũng như các gói dịch vụ trong hệ thống dành cho quý khách hàng.
—————-oOo—————-
NGOẠI THẤT
Honda HR-V 1.8L vẫn mang những đường nét của Honda. Đặc biêt, dòng xe mang nét hiện đại, hướng đến sự tối giản trong thiết kế và theo phong cách thế thao mạnh mẽ,phóng khoáng. Ở phần đầu xe Honda HR-V 1.8L bức phá với những đường nét góc cạnh mạnh mẽ, hầm hố theo ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Honda, kết hợp hệ thống đèn pha Full LED kèm mặt ga lăng mạ crôm tạo điểm nhấn mạnh mè cho phần đầu xe.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về ngoại thất của Honda HR-V 1.8L bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
NỘI THẤT
Honda HR-V 1.8L có nội thất rộng rãi cùng ghế bọc da sang trọng cho bạn hưởng thụ phong cách cầm lái của người thủ lĩnh trẻ tài năng. Tích hợp những tiện ích hiện đại cho cuộc chinh phục tầm cao mới thêm đam mê và hứng thú, với Honda HR-V 1.8L mới, mỗi giây phút đều là một trải nghiệm khó quên.
Hãy liên hệ ngay: 0908.33.88.49 gặp Miss Thơ để được tư vấn, và tìm hiểu về nội thất của Honda HR-V 1.8L bằng trải nghiệm thực tế và lái thử cảm nhận tại Honda Ôtô Bình Dương – Thuận An
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Honda HR-V 1.8G | Honda HR-V 1.8L | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 | |
Số chỗ ngồi | 05 chỗ | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)(mm) | 1.535/1.54 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 94V | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.262 | 1.312 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 1.795 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 141/6.500 | |
Mô-ment xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/4.300 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử /PGM-FI | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | |
Mức tiêu thuj nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.8 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5.4 | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
|
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Ga tự động (Cruise Control) | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | Có | |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiêm nhiên liệu (ECO COACHING) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật đèn pha | Không | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có |
Cản trước/sau/thân xe | Không | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |
Thanh gạt nước phía sau | Có | |
Chụp ống xả | Mạ Chrome | |
NỘI THẤT | ||
KHÔNG GIAN | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng |
Magic Seat (gập 3 chế độ) | Có | |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
TAY LÁI | ||
Chất liệu | Urethan | Da |
Điều chỉnh 04 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
TIỆN NGHI CAO CẤP |
||
Phanh tay điện tử | Có | |
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện thoại | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 2 cổng 12V | |
TIỆN ÍCH KHÁC | ||
Hệ thống điều hòa | 1 vùng | 2 vùng độc lập |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Halogen | LED |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |
AN TOÀN | ||
CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống chồng bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay (Hướng dẫn linh hoạt) | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |
BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
AN NINH | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
DỰ TÍNH CHI PHÍ
Diễn giải chi phí đăng ký | Số tiền (VNĐ) |
Lệ phí trước bạ: | 86.600.000 |
Phí đăng ký biển số: | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm lưu hành: | 340.000 |
Phí cầu đường bộ: | 1.560.000 |
Tổng chi phí (Tiền mặt) | 905.500.000 |